Lei nº 10, de 27 de abril de 2001
MODIFICA O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO DA PREFEITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a segunda Lei.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 07 dias do mês de março de, 2001.
Francisca Josué de Souza Carneiro
Prefeita Municipal
ANEXO 1 a que se refere o Art. 4 da LEINº 015/1998, de 28.12.1998.
Estrutura e composição do Grupo Magistério de Educação Básica segundo a categoria funcional, carreiras, cargos/funções, classes e referências.
I – PARTE PERMANENTE
| Grupo cupacional | Categoria Funcional | Carreira | Cargo | Classe | Referência | Qualificação exigida para o ingresso | Nível de atuação |
| Atividade do magistério | Educação básica | Professor | professor Educação básica | A B | 01 a 03 04 a 06 | 3ª Pedagógico | Educ. Inafantil de 1 a 4 serie ou 1 a 2 ciclo do esn. fundamental |
| Professor plano I | C D | 07 a 09 10 a 12 | Licenciatura plena com habilitação a 4 série ou 1 a 2 ciclos | Educ. Inafantil de 1 a 4 serie ou 1 a 2 ciclo do esn. fundamental | |||
| Professor plano II | E F | 13 a 15 16 a 18 | Licenciatura plena com habilitação nas áreas especificas do ens. fundamental | Educ. Inafantil de 1 a 8 serie ou 1 a 4 ciclo do ens. fundamental | |||
| Professor plano III | G H | 19 a 21 22 a 24 | Licenciatura plena com habilitação nas áreas especificas do ens. médio | duc. Inafantil de 1 a 8 serie ou 1 a 4 ciclo do ens. fundamental e médio | |||
| Apoio ao Magistério e Especialista em educação | professor Coordenador de ensino | A B C | 01 a 05 06 a 10 11 a 15 | Licenciatura plena | Educação Infantil e ensino fundamental | ||
| orientador educacional | A B C | 01 a 05 06 a 10 11 a 15 | Habilitação superior em Licenciatura plena | Educação Infantil e ensino fundamental | |||
| Psicopedagogo | A B C | 01 a 05 06 a 10 11 a 15 | Licenciatura plena com especialização em psicopedagogia | Educação Infantil e ensino fundamental |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
| NOMECLATURA FUNÇÃO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE | VALOR DA REPRESENTAÇÃO |
| Coordenador do núcleo | DAS – 1 | 03 | R$ 300,00 |
| Diretor de célula | DAS – 2 | 10 | R$ 220,00 |
| Diretor da escola | DAS – 2 | 10 | R$ 220,00 |
| Coord. pedagógico | DAS – 3 | 10 | R$ 165,00 |
| secretário escolar | DAS – 4 | 10 | R$ 110,00 |
II - PARTE ESPECIAL, PROVISÓRIA
QUADRO ESPECIAL | - CARGOS EFETIVOS
| Grupo ocupacional | Categoria funcional | Carreira | cargo | classe | referência | Qualificação exigida | Nivel de atuação |
| Atividades do magistério – MAG. | Educação básica | Apoio Escolar | auxiliar de ensino I | A | 01 | extinto quando vagar | Ed. Infantil de 1 a 4 serie ou 1 a 2 ciclo do ens. fundamental |
QUADRO ESPECIAL II- CARGOS EFETIVOS
| Grupo ocupacional | Categoria funcional | Carreira | cargo | classe | referencia | Qualificação exigida | Nivel de atuação |
| Atividades do Magistério- MAG. | Educação básica | Apoio escolar | auxiliar de ensino II | A | 01 | extinto quando vaga | Ed. Infantil de 1 a 4 serie ou 1 a 2 ciclo do ens. fundamental |
| Professor | professor educação básica | A B | 01 a 03 04 a 06 | 3ª pedagógico extinto quando vaga | Ed. Infantil de 1 a 4 serie ou 1 a 2 ciclo do ens. fundamental | ||
| Professor | Agente de supervisão | A | 01 | 3ª pedagógico extinto quando vaga | Educação Infantil e ensino fundamental |
LINHAS DE TRANSPOSIÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL - ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO — MAG
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
| Professor Aux. de Ed. Básica | | Auxiliar do Ensino I |
| Professor Aux. de Ed. Básica |I | Auxiliar do Ensino II |
| Professor do Ensino Fundamental | Professor Pleno I, Il ou III |
| Professor Coordenador | Professor Coordenador de Ensino |
ANEXO III a que se refere o Art. 6º da Lei nº 015/98, de 28 de dezembro de 1998.
QUADRO DE PESSOAL DO GRUPO
OCUPACIONAL MAGISTÉRIO
PROVIMENTO EM COMISSÃO
Diretor de célula| NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLOGIA | C/H | QUANT. | GRATIFICAÇÃO DE REMUNERAÇÃO |
| Cooedenador de nucleo | DAS – 1 | 02 | 330,00 | |
| Diretor de célula | DAS – 2 | 08 | 220,00 | |
| Diretor da escola | DAS – 2 | 10 | 220,00 | |
| Coordenador pedagógico | DAS – 3 | 10 | 165,00 | |
| Secretário escolar | DAS – 4 | 10 | 110,00 |
ANEXO IV a que se refere o Art. 7º, da Lei nº 015/98, de 28 de dezembro de 1998.
REQUISITOS PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DA CARREIRA/FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO
| DENOMINAÇÃO | CLASSES | FORMAS DE PROVIMENTO | REQUISITOS O PROVIMENTO DE CARGO |
| Professor de educ. Básica | A | Concurso público de provas de títulos e quadro especial provisório(Qdro.Especial I e 11) | Curso Normal de Nível Médio 3º pedagógico |
| Professor Pleno I | C | Que tenha feito concurso público de provas e títulos para Classe A ou para Quadro Especial Provisório Ie ll | Licenciatura de Graduação Plena com Habilitação para lecionar na Ed. Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou equivalente. |
| Professor Pleno II | E | Concurso público de provas de títulos ou por promoção para os que pertencem aos quadros especiais I e Il. | Licenciatura de Graduação Plena com Licenciatura de Graduação Plena com habilitação em area especifica ao nivel do ensino fundamental ou formação superior em area correspondente e nos termos da legislação vigente |
| Professor Pleno III | G | Concurso público de provas de títulos ou por promoção para os que pertencem aos quadros especiais I e Il. | Licenciatura de Graduação Plena com Licenciatura de Graduação Plena com habilitação em area especifica ao nivel do ensino fundamental ou médio formação superior em area correspondente e nos termos da legislação vigente |
| professor Coordenador de ensino | A | Concurso público de provas de títulos ou por promoção para os que pertencem aos quadros provisório II, cargo de Professor coordenador | Licenciatura de Graduação Plena em pedagogia |
| orientados Educacional | A | Concurso Público de Provas e Título | Licenciatura de Graduação Plena em pedagogia |
| Psicopedagogo | A | Concurso Público de Provas e Título | Licenciatura de Graduação Plena em Psicologia ou Pedagogia c/ Especialização na Área |
REQUISITOS PARA PROVIMENTOS DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE GESTÃO DO ENSINO
| DENOMINAÇÃO | QUANT. | SIMBOLO | REQUISITOS PARA O PROVIMENTO |
| Coordenador do Núcleo de Gestão Educacional e de Monitoramento e Controle | 05 | DAS – 1 | Habilitação de nível superior ou curso de nível médio de acordo com a natureza do núcleo. |
| Diretor da Célula | 08 | DAS – 2 | Habilitação de nível superior ou curso de nível médio de acordo com a natureza da célula. |
| Diretor de Escola | 10 | DAS – 2 | Dois anos de experiência docente e habilitação de Licenciatura Plena ou pós-graduação em Educação nos termos do Art. 64 da LDB. Seleção por prova de conhecimento |
| Secretário Escolar | 10 | DAS – 4 | |Formação de nível médio com experiência de 02 anos em secretariado escolar. |
REQUISITOS PARA PROVIMENTOS DAS FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
| DENOMINAÇÃO | QUANT. | SIMBOLO | REQUISITOS PARA O PROVIMENTO |
| Coordenador do nucleo de desenvolvimento tecnico pedagógico e dos nucleos distritais | 03 | DAS – 1 | Dois anos de experiência docente e habilitação de Licenciatura Plena ou pós-graduação em Educação nos termos do Art. 64 da LDB. Seleção por prova do conhecimento |
| Coordenador pedagógico | 30 | DAS -3 | '|Dois anos de experiência docente e qualificação em pedagogia ou pós-graduação nos termos do Art. 64 da LDB. Seleção por prova de conhecimento |
ANEXO VI a que se refere o Art. 7º e 17, 8 2º da Lei nº 015/1998, de 28 de dezembro de 1998..
CARGOS CRIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA | A | 01 | |
| 02 | |||
| 03 | |||
| B | 04 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
| PROFESSOR PLENO I | C | 07 | |
| 08 | |||
| 09 | |||
| D | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| PROFESSOR PLENO II | E | 13 | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| F | 16 | ||
| 17 | |||
| 18 |
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| PROFESSOR PLENO III | G | 19 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| H | 22 | ||
| 23 | |||
| 24 |
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| PROFESSOR COORDENADOR DE ENSINO | A | 01 | |
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| B | 06 | ||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| C | 11 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
CONT. ANEXO VI a que se refere o Art. 6º e 17, 8 2º da Lei nº 083/2000, de 28 de fevereiro de 2000.
CARGOS CRIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | A | 01 | 03 |
| 02 | 01 | ||
| 03 | 01 | ||
| 04 | 01 | ||
| 05 | 01 | ||
| B | 06 | 01 | |
| 07 | 01 | ||
| 08 | 01 | ||
| 09 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| 11 | 01 | ||
| C | 12 | 01 | |
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 01 |
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| PSICOPEDAGOGO | A | 01 | 03 |
| 02 | 01 | ||
| 03 | 01 | ||
| 04 | 01 | ||
| 05 | 01 | ||
| B | 06 | 01 | |
| 07 | 01 | ||
| 08 | 01 | ||
| 09 | 01 | ||
| 10 | 01 | ||
| C | 11 | 01 | |
| 12 | 01 | ||
| 13 | 01 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 01 |
ANEXO VII a que se refere o Art. 6º e 26, $ 2º da Lei nº 015/98 de 28 de dezembro de 1998..
FUNÇÕES CRIADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
| CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | QUANTIDADE |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA i | A | 01 | 156 |
| 02 | 117 | ||
| 03 | 88 | ||
| B | 04 | 66 | |
| 05 | 50 | ||
| C | 06 | 156 | |
| 07 | 117 | ||
| 08 | 88 | ||
| 09 | 66 | ||
| 10 | 50 | ||
| D | 11 | 88 | |
| 12 | 66 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 40 | ||
| 15 | 30 | ||
| E | 16 | 88 | |
| 17 | 66 | ||
| 18 | 50 | ||
| 19 | 40 | ||
| 20 | 30 |
ANEXO III A que se refere o Art. da Lei nº 015/98, de 28/12/98
TABELAS DE VENCIMENTOS
I - PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOIR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — PROPFESSOR COORDENADOR
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | 02 | 03 |
| 270,00 | 278,00 | 286,00 | |
| B | 04 | 05 | 06 |
| 294,00 | 302,00 | 311,00 |
ANEXO III A que se refere o Art. da Lei nº 015/98, de 28/12/98
TABELAS DE VENCIMENTOS
I- PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOIR PLENO I
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| C | 07 | 08 | 09 |
| 190,00 | 195,00 | 201,00 | |
| D | 10 | 11 | 12 |
| 207,00 | 213,00 | 219,00 |
ANEXO TI A que se refere o Art. da Lei nº 015/98, de 28/12/98
TABELAS DE VENCIMENTOS
I-PARTE PERMANENTE
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| E | 13 | 14 | 15 |
| 240,00 | 247,00 | 254,00 | |
| F | 16 | 17 | 18 |
| 261,00 | 268,00 | 276,00 |
ANEXO III A que se refere o Art. da Lei nº 015/98, de 28/12/98
TABELAS DE VENCIMENTOS
I- PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOIR PLENO III
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| G | 19 | 20 | 21 |
| 270,00 | 278,00 | 286,00 | |
| H | 22 | 23 | 24 |
| 294,00 | 303,00 | 312,00 |
ANEXO II A que se refere o Art daLeinº 015/98, de 28/12/98
TABELA DE VENCIMENTOS
I- PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: ORIENTADOR EDUCACIONAL E PSICOPEDAGOGO
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 515,00 | 530,00 | 545,00 | 561,00 | 577,00 | |
| B | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 634,00 | 653,00 | 672,00 | 692,00 | 712,00 | |
| C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 783,00 | 806,00 | 830,00 | 855,00 | 881,00 |
ANEXO III A que se refere o Art. daLeinº 015/98, de 28/12/98
TABELA DE VENCIMENTOS
I- PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: ORIENTADOR EDUCACIONAL E PSICOPEDAGOGO
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 515,00 | 530,00 | 545,00 | 561,00 | 577,00 | |
| B | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 634,00 | 653,00 | 672,00 | 692,00 | 712,00 | |
| C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 783,00 | 806,00 | 830,00 | 855,00 | 881,00 |
ANEXO II A que se refere o Art. daLeinº015/98, de 28/12/98
TABELA DE VENCIMENTOS
I- PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENSINO I
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | --- | --- |
| 88,00 | --- | --- |
CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENSINO II
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | --- | --- |
| 99,00 | --- | --- |
ANEXO III A que se refere o Art. da Lei nº 015/98, de 28/12/98
I-PARTE PERMANENTE
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO
| CLASSES | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS | REFERÊNCIAS |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 143,00 | 147,00 | 151,00 | 156,00 | 161,00 | |
| B | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 177,00 | 182,00 | 187,00 | 193,00 | 199,00 | |
| C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 205,00 | 211,00 | 217,00 | 224,00 | 231,00 |