Lei nº 7, de 27 de outubro de 2000
DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA DANDO NOVA REDAÇÃO AO ART. 26, II, DA LEI N° 03/99 DE 1° DE MARÇO DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, em 27 de outubro de 2000
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal
CARGO DE PROVIMENTO DE EM COMISSÃO
QUADRO I
GABINETE DO PREFEITO
NOMECLATURA DE CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (RS) |
Chefe de Gabinete | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Assessor Especial | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Assessor Comunicação | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
QUADRO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOMECLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Administração e Finanças | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Diretor de Departamento de Administração e Finanças | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Departamento de Recursos Humanos | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Departamento de Controle Interno | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Chefe de Divisão de Arrecadação e Tributação | DAS-3 | 01 | 220,00 | 220,00 |
QUADRO III
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
NOMECLATURA DE CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTACÃO | TOTAL (R$ |
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Transportes | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Diretora de Departamento de Obras | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de departamento de Serviços Públicos | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Departamento de Transportes | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
QUADRO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
NOMECLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Diretor de Departamento de Agricultura | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Departamento de Recursos Hídricos | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
QUADRO V
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
NOMECLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretaria de Ação Social | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Diretor do Depart De Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Chefe da Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-2 | 01 | 220,00 | 220,00 |
QUADRO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(Aprovado pela Lei Municipal n° 004/97)
NOMECLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Saúde | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Assessor de Planejamento e Avaliação | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Departamento Administrativo Financeiro | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Depart. Técnico de Coordenação de Rede de Unid. Sanitárias | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor do Departamento Vigilância Sanitária | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | DAS-3 | 01 | 220,00 | 220,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doença | DAS-3 | 01 | 220,00 | 220,00 |
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica | DAS-3 | 01 | 220,00 | 220,00 |
QUADRO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
NOMECLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$ |
Secretário de Educação, Cultura e Departamento. | DAS-1 | 01 | 572,00 | 572,00 |
Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Desporto | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor do Departamento de Merenda Escolar | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Depart. de Orientação Pedagógica e Estatística | DAS-2 | 01 | 330,00 | 330,00 |
Coordenador (Conf. Lei Mun. N° 019/98) | DAS-2 | 02 | 330,00 | 330,00 |
Diretor de Célula (Conf. Lei Mun. N° 019/98) | DAS-3 | 06 | 220,00 | 220,00 |
Diretor de Escola (Conf. Lei Mun. N° 019/98 | DAS-3 | 10 | 220,00 | 220,00 |
Secretário Escolar (Conf. Lei Mun. N° 019/98) | DAS-4 | 10 | 110,00 | 110,00 |
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 27 de outubro de 2000
LUZ CLAUDENILTON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL