Lei nº 387, de 14 de novembro de 2017
Retifica os requisitos de provimento do cargo de Psicopedagogo previstos na lei municipal n°368/2017..., e dá outras providências.
A Câmara Municipal de dep. Irapuan Pinheiro, Estado do Ceará, APROVA, e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Fica alterado o Anexo |, Grupo Il, Cargos e nível superior e médio, Quadro magistério da lei Municipal nº 368/2017, para retificar os requisitos de provimento para o cargo de Psicopedagogo abaixo relacionado, o qual passa mê a a seguinte redação:
| Cargo | Requisito para provimento | 
| Psicopegagogo | Psicopedagogo Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior; ou Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Formação de Professores e especialização em | Psicopedagogia; ou Curso Superior de Psicologia com especialização em | psicopedagogia e Registro Profissional | 
GRUPO I
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
QUADRO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
| Nomenclatura de cargo | Vagas | Vencimento básico | Carga horária semanal | Qualificação mínima exigida | 
| Assistente Social | 02 | 2.400,00 | 30h/s | Curso Superior de Serviço Social e Registro Profissional | 
| Auditor de Tributos | 02 | 1.700,00 | 40h/s | Curso Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Direito e Registro Profissional | 
| Cirurgião-Dentista | 03 | 2.600,40 | 40h/s | Curso Superior de Odontologia e Registro Profissional | 
| Enfermeiro | 04 | 1.950,00 | 40h/s | Curso Superior de Enfermagem e Registro Profissional | 
| Farmacêutico | 01 | 1.709,64 | 20h/s | Curso Superior de Farmácia e Registro Profissional | 
| Fisioterapeuta | 01 | 2.039,00 | 30h/s | Curso Superior de Fisioterapia e Registro Profissional | 
| Médico | 03 | 3.000,00 | 40h/s | Curso Superior de Medicina e Registro Profissional | 
| Médico Veterinário | 01 | 1.709,64 | 40h/s | Curso Superior de Medicina Veterinária e Registro Profissional | 
| Nutricionista | 01 | 2.632,00 | 40h/s | Curso Superior em Nutrição e Registro Profissional | 
| Psicólogo | 01 | 2.400,00 | 40h/s | Curso Superior de Psicologia e Registro Profissional | 
GRUPO II
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO
QUADRO: MAGISTÉRIO
| Nomenclatura do cargo | Vagas | Vencimento básico | Carga horária semanal | Qualificação mínima exigida | 
| Professor de Educação Infantil | 04 | 1.149,04 | 20h/s | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior; ou Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Formação de Professores; | 
| Professor de Ensino Fundamental | - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) | 04 | 1.149,04 | 20h/s | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior; ou Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Formação de Professores; | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: linduagens e Códigos Disciplina: Lingua Portuguesa | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em Letras com : habilitação para o ensino da Língua Portuguesa; ou Licenciatura Plena em Pedagogia, em Regime Regular ou Especial e outros, com habilitação em Língua Portuguesa; | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: linduagens e Códigos Disciplina: Lígua Inglesa | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em Letras com habilitação para o ensino de Língua Inglesa; ou Licenciatura Plena em é Pedagogia, em regime regular ou especial e outros, com habilitação em Língua Inglesa; ou Curso Superior de Graduação Plena , (Bacharelado ou Licenciatura) mais Curso Básico de Língua Inglesa, de no mínimo, 120h/a; | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: linduagens e Códigos Disciplina: Educação Fisica | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em Educação Física; ou Curso Superior de Graduação Plena (Bacharelado ou Licenciatura) e Registro Profissional | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: Ciências da Natureza Disciplina: Ciências naturais | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em História Natural; ou Licenciatura Plena em Física, Química ou Biologia; ou Licenciatura em Ciências com plenilicação em Física, ou Quimica , ou Biologia; | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: Ciências da Natureza Disciplina: Matemática | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em Matemática: ou Licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática; ou Licenciatura Plena em Curso de Pedagogia, em regime regular ou especial e outros, com habilitação em Matemática; | 
| Professor de Ensino Fundamental |l Área: Cultura e Sociedade Disciplina: História | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em História; ou Licenciatura em Estudos Sociais; ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial e outros), com habilitação em História; | 
| Professor de Ensino Fundamental Il Área: Cultura e Sociedade Disciplina: Geografia | 01 | 1.149,04 | 20h/s | Licenciatura Plena em Geografia; ou Licenciatura em Estudos Sociais; ou Licenciatura Plena em Curso de Pedagogia, em regime regular ou especial e outros, com habilitação em Geografia; | 
| Psicopedagogo | 01 | 2.298,08 | 40h/s | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior, ou Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Formação de Professores e especialização em Psicopedagogia | 
| Supervisor Pedagógico | 01 | 2.298,08 | 40h/s | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior, ou Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Formação de Professores e especialzação em Gestão e/ou Coordenação Escolar | 
| Secretário(a) Escolar | 01 | 1.079,00 | 40h/s | Ensino Médio completo, conhecimentos na área e formação técnica reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação e conhecimentos básicos em informática. | 
GRUPO II
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
| Nomenclatura do cargo | Vagas | Vencimentos básico | Carga horária semanal | Qualificação mínina exigida | 
| Agente Administrativo | 12 | 937,00 | 40h/s | Ensino Médio Completo e Curso Básico de Informática | 
| Agente de Vigilância Sanitária | 01 | 937,00 | 40h/s | Ensino Médio Completo | 
| Auxiliar de Saúde Bucal | 02 | 1.079,00 | 40h/s | Ensino Médio Completo, Curso Específico na área e Registro Profissional | 
| Técnico em Enfermagem | 05 | 1.079,00 | 40h/s | Curso Técnico em Enfermagem e Registro Profissional | 
| Técnico em Radiologia | 02 | 1.079,00 | 40h/s | Curso Técnico em Radiologia e Registro Profissional | 
GRUPOIV
CARGOS DE NIVEL MEDIO
| Nomenclatura do cargo | Vagas | Vencimentos básico | Carga horária semanal | Qualificação mínina exigida | 
| Agente Comunitário de Saúde (*) | 12 | 1.014,00 | 40h/s | Ensino Médio Completo e Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, nos termos do art. 6º, da Lei Federal nº 11.350/2006. | 
| Agente de Combate às Endemias | 02 | 1.014,00 | 40h/s | Ensino Médio Completo e Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 11.350/2006. | 
(*) As vagas destinadas ao cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde serão preenchidas em conformidade com a territorialização de cada microárea definida pela Secretaria Municipal de Saúde e os candidatos deverão residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data da publicação do Edital de Concurso Público, conforme critérios estabeléçidos pelo Anexo Il, desta Lei.
GRUPO V
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
| Nomenclatura do cargo | Vagas | Vencimentos básico | Carga horária semanal | Qualificação mínina exigida | 
| Auxiliar de serviços gerais | 09 | 937,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto | 
| Cozinheiro (a) | 02 | 937,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto | 
| Gari | 10 | 937,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto | 
| Motorista Categoria B | 04 | 1.153,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação, Categoria B | 
| Motorista de Ambulância, Categoria B | 01 | 1.153,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação, Categoria B e Curso de Primeiros Socorros | 
| Motorista Categoria D | 08 | 1.153,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, Categoria D e o Curso de Condutores de Transporte Escolar | 
| Motoqueiro | 02 | 937,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto | 
| Operador de Máquinas Pesadas | 03 | 1.888,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação, Categoria D | 
| igia | 05 | 937,00 | 40h/s | Ensino Fundamental Incompleto | 
GRUPO ÚNICO
| Nomenclatura do cargo | Vagas | Vencimentos básicos | Carga horária semanal | Qualificação mínina exigida | 
| Encanador | 01 | 913,00 | 40h/s | Ensino médio completo e curso técnico de encanador e conhecimentos na área | 
| Operador de sistema de estação de tratamento de água e esgoto | 01 | 913,00 | 40h/s | Ensino médio completo e conhecimentos na área | 
 
                         
                        