Lei nº 272, de 09 de maio de 2014
MODIFICA A LEI 03/1999, EM SEU ARTIGO 26, QUADRO VI, ESTABELECENDO A CRIAÇÃO DO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE AÇÕES ESPECIALIZADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUADRO I
GABINETE DO PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT. | TOTAL (R$) |
Chefe de Gabinete | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Assessor Especial | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Assessor Comunicação | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
QUADRO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT. | TOTAL (R$) |
Secretário de Administração e Finanças | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Diretor do Departamento de Administração e Finanças | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor de Departamento de Recursos Humanos | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor de Departamento de Controle Interno | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Chefe da Divisão de Arrecadação e Tributação | DAS-3 | 01 | 200,00 | 200,00 |
.QUADRO III
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT. | TOTAL (R$) |
Secretário de Infra-estrutura | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento de Transporte | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento de Agricultura e Recursos Hídricos | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Chefe da Divisão de Limpeza Pública e Conservação | DAS-1 | 01 | 200,00 | 200,00 |
QUADRO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT. | TOTAL (R$) |
Secretário de Ação Social | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-1 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Chefe da Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-1 | 01 | 200,00 | 200,00 |
--- | --- | --- | --- | --- |
QUADRO V .
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
(Aprovada pela Lei Municipal nº 004/97)
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT. | TOTAL (R$) |
Secretário de Saúde | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Assessor de Planejamento e Avaliação | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento Administrativo Financeiro | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento Técnico de Coordenação da Rede de Unidades Sanitárias | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento Vigilância Sanitária | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | DAS-3 | 01 | 200,00 | 200,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | DAS-3 | 01 | 200,00 | 200,00 |
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica | DAS-3 | 01 | 200,00 | 200,00 |
Controlador Interno – Das-4 | 03 | R$ 329,00 | R$ 425,80 | R$ 754,00 |
QUADRO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENT | TOTAL (R$ |
Secretário de Educação, Cultura e Desporto. | DAS-1 | 01 | 520,00 | 520,00 |
Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Desporto | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento de Merenda Escolar | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Diretor do Departamento de Orientação Pedagógica e Estatística | DAS-2 | 01 | 300,00 | 300,00 |
Coordenador (Conf. Lei Mun. Nº 019/98) | DAS-2 | 02 | 300,00 | 300,00 |
Diretor de Célula (Conf. Lei Mun. Nº 019/98) | DAS-3 | 06 | 200,00 | 200,00 |
Diretor de Escola (Conf. Lei Mun. Nº 019/98) | DAS-3 | 10 | 200,00 | 200,00 |
Secretário Escolar (Conf. Lei Mun. Nº 019/98) | DAS-4 | 10 | 100,00 | 100,00 |