Vigência a partir de 3 de Dezembro de 2012.
Dada por Lei nº 199, de 03 de dezembro de 2012
Lei nº 1, de 01 de janeiro de 2005
DISPÕE SOBRE A REOGARNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGNIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, ALTERANDO O ART. 26, INCISO II DA LEI Nº 03/99, JÁ ALTERADO PELO ART. 30 DA LEI N° 007/00 NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, Luiz Claudenilton Pinheiro,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUADRO I
1 -GABINETE DO PREFEITO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Chefe de Gabinete | DESPADRONIZADO | 01 | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 
| Assessoria Especia | DAS-2 | 05 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Assessoria de Comunicação | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO II
2- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Administração e Finanças | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Recursos Humanos | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Controle Interno | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Compras | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Tesouraria | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe da Divisão de Arrecadação e Tributação | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
QUADRO III
3 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Serviços Públicos e Limpeza | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Transportes e Rodovias | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO IV
4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Agricultura | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Pecuária | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Recursos Hídricos | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Meio Ambiente | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO V
5 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Trabalho e Empreendedorismo | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe da Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe da Divisão de Trabalho e Empreendedorismo | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
QUADRO VI
6- SECRETARIA DE SAÚDE
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Atenção Básica em Saúde | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Atenção Especializada em Saúde | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Ações Estratégicas e Transversais | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão de Informação, Educação e Comunicação | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Saúde Bucal | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Apoio Institucional | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Vigilância à Saúde | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Coordenador de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Coordenador de Vigilância Ambiental | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
QUADRO VII
7- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Monitoramento e Controle | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Gestão Escolar | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Ensino | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Desporto | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão de Material e Patrimônio | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Estatística e Informações | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Merenda Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Apoio e Suprimento Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Transporte Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Infant | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Fundamenta | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação PROEJA | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Especial | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Diretor de Unidade Escola | DAS-3 | 10 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Coordenador Pedagógico Escolar | DAS-4 | 10 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Secretário Escolar | DAS-5 | 10 | 35,00 | 105,00 | 140,00 | 
QUADRO VIII
8. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento da Juventude | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Esporte | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Cultura | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão Intersetorial | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Mobilização e Articulação Juvenil | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
9— SECRETÁRIOS
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Valor Subsídios R$ | 
| Secretário de Administração e Finança | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Obras, Serviços Públicos e Trasnportes | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Ação Social, Trabalho e Empreendedorismo | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Saúde | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Educação Básica | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Juventude, Esporte e Cultura | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
QUADRO I
1 -GABINETE DO PREFEITO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Chefe de Gabinete | DESPADRONIZADO | 01 | 300,00 | 900,00 | 1.200,00 | 
| Assessoria Especia | DAS-2 | 05 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Assessoria de Comunicação | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO II
2- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Administração e Finanças | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Recursos Humanos | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Controle Interno | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Compras | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Tesoureiro | Despadronizado | 01 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 | 
| Chefe da Divisão de Arrecadação e Tributação | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
QUADRO III
3 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Serviços Públicos e Limpeza | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Transportes e Rodovias | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO IV
4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Agricultura | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Pecuária | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Recursos Hídricos | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Meio Ambiente | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
QUADRO V
5 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Trabalho e Empreendedorismo | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe da Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe da Divisão de Trabalho e Empreendedorismo | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
QUADRO VI
6- SECRETARIA DE SAÚDE
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Atenção Básica em Saúde | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Atenção Especializada em Saúde | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Ações Estratégicas e Transversais | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão de Informação, Educação e Comunicação | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Saúde Bucal | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Apoio Institucional | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Vigilância à Saúde | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Coordenador de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Coordenador de Vigilância Ambiental | DAS-4 | 01 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
QUADRO VII
7- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento de Monitoramento e Controle | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Gestão Escolar | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Ensino | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Desporto | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão de Material e Patrimônio | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Estatística e Informações | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Merenda Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Apoio e Suprimento Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Transporte Escolar | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Infant | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Fundamenta | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação PROEJA | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Educação Especial | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Diretor de Unidade Escola | DAS-3 | 10 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Coordenador Pedagógico Escolar | DAS-4 | 10 | 47,50 | 142,50 | 190,00 | 
| Secretário Escolar | DAS-5 | 10 | 35,00 | 105,00 | 140,00 | 
QUADRO VIII
8. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Remuneração Vencimento | Remuneração Representação | Total R$ | 
| Secretário Adjunto | DAS-1 | 01 | 150,00 | 450,00 | 600,00 | 
| Diretor do Departamento da Juventude | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Esporte | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Diretor do Departamento de Cultura | DAS-2 | 01 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 
| Chefe de Divisão Intersetorial | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
| Chefe de Divisão de Mobilização e Articulação Juvenil | DAS-3 | 01 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 
9— SECRETÁRIOS
| Nomenclatura do Cargo | Símbolo e Nível | Quantidade | Valor Subsídios R$ | 
| Secretário de Administração e Finança | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Obras, Serviços Públicos e Trasnportes | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Ação Social, Trabalho e Empreendedorismo | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Saúde | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Educação Básica | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
| Secretário de Juventude, Esporte e Cultura | Despadronizado | 01 | 1.200,00 | 
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 199, de 03 de dezembro de 2012.