Lei nº 4, de 01 de março de 1999
CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DEP. IRAPUAN PINHEIRO, EXTINGUE CARGOS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal de DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, ESTADO DO CEARÁ,ao 1° de maço de 1999.
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
pefeito municipal
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº. 04/99 DE 1º DE MARÇO DE 1999.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GABINETE
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORÀRIA | VENCIMENTO |
| ADVOGADO | ANS | 01 | 08 horas | R$ 400,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04horas | R$ 180,00 R$ 90,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANI | 03 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS | ANI | 03 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
MOTORISTA | ANI | 02 | 08 horas | R$ 260,00 |
| MOTOQUEIRO | ANI | 01 | 08 horas | R$ 130,00 |
| VIGILANTE | ANI | 02 | 08 horas | R$ 130,00 |
SECRETARIADE SAÚDE.
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
| MÉDICO | ANS | 10 | 08horas | R$ 400,00 |
| ODONTOLOGO | ANS | 05 | 08horas | R$ 400,00 |
| FISIOTERAPEUTA | ANS | 02 | 08horas | R$ 400,00 |
| ENFERMEIRO | ANS | 15 | 08horas | R$ 400,00 |
| FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | ANS | 02 | 08horas | R$ 400,00 |
| FONOAUDIÓLOGO | ANS | 02 | 08horas | R$ 400,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04horas | R$ 180,00 R$ 90,00 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | ANM | 02 | 08horas | R$260,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ANM | 15 | 08horas | R$260,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANI | 15 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| MOTORISTA | ANM | 06 | 08horas | R$ 260,00 |
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS | ANI | 10 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| VIGILANTE | ANI | 05 | 08horas | R$ 130,00 |
| MOTOQUEIRO | ANI | 02 | 08horas | R$ 130,00 |
| COZINHEIRA | ANI | 03 | 08horas | R$ 180,00 |
| PARTEIRA | ANM | 05 | 08horas | R$ 180,00 |
ANS - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
ANM - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
ANI-ATIVIDADES DE NÍVEL INFERIOR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
| CONTADOR | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| ADVOGADO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
DIGITADOR | ANM | 02 | 08horas | R$ 260,00 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | ANM | 02 | 08horas | R$ 260,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04horas | R$ 180,00 R$ 90,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANI | 10 | 08/ 04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANI | 05 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
| ENGENHEIRO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| ARQUITETO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | ANM | 02 | 08horas | R$ 260,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATVO | ANM | 10 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| MOTORISTA | ANM | 06 | 08horas | R$ 260,00 |
| MOTOQUEIRO | ANM | 05 | 08horas | R$ 130,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | ANM | 06 | 08horas | R$ 260,00 |
| AGENTE DE COMUNICAÇÃO | ANI | 09 | 08horas | R$130,00 |
| ELETRICISTA | ANM | 01 | 08horas | R$260,00 |
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS | ANI | 25 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| GARI | ANI | 10 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| VIGILANTE | ANI | 10 | 08horas | R$130,00 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ANS | 01 | 08horas | R$400,00 |
| TECNICO AGRICOLA | ANM | 05 | 08horas | R$260,00 |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
| ASSISTENTE SOCIAL | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| SOCIÓLOGO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| EDUCADOR FÍSICO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| TERAPÉUTA EDUCACIONAL | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| PSICÓLOGO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| PEDAGOGO | ANS | 01 | 08horas | R$ 400,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04horas | R$ 180,00 R$ 90,00 |
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS | ANI | 10 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATVO | ANM | 02 | 08/04horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE | CARGA HORARIA | VENCIMENTO |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04 horas | R$ 180,00 R$ 90,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANM | 05 | 08/04 horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
| MERENDEIRA | ANI | 08/04 horas | R$ 130,00 R$ 65,00 | |
| MOTORISTA | ANM | 05 | O8horas | R$ 260,00 |
| MOTOQUEIRO | ANM | 05 | O8horas | R$ 130,00 |
| VIGILANTE | ANI | 10 | O8horas | R$ 130,00 |
| AUXILIAR DE SERV. GERAIS | ANI | 20 | 08/04 horas | R$ 130,00 R$ 65,00 |
ANS -ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
ANM - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
ANI- ATIVIDADES DE NÍVEL INFERIOR