Lei nº 15, de 13 de junho de 2005
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2005, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, e com supedâneo na Medida Provisória N° 248, de 20/04/2005 e nos arts. 37, inciso X c/ c art. 7°, VII da Constituição Federal de 1988, sanciona e promulga a seguinte Lei
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, aos 13 de junho de 2005
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal
1 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| Nomenclatura do Cargo | Carga Horária | índice de Aumento (%) | Salário Atualizado R$ |
| Motorista | 8 horas | 3 | 309,00 |
| Auxiliar Administrativo | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Ag. de Comunicação | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Mensageiro | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Mensageiro | 4 horas | 25 | 150,00 |
| Agente Administrativo | 8 horas | 21 | 300,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 4 horas | 25 | 150,00 |
| Motoqueiro | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Gari | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Gari | 4 horas | 25 | 150,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 8 horas | 3 | 309,00 |
| Técnico Agrícola | 8 horas | 3 | 309,00 |
| Vigia | 8 horas | 25 | 300,00 |
| Aux. Enfermagem ANM | 8 horas | 3 | 309,00 |
| Tec. Econ. Domest | 8 horas | 3 | 309,00 |
| Agente Epidemiológico | 8 horas | 3 | 304,88 |
| Prof. Educ. Básica | 8 horas | 3 | 381,10 |
| Prafo Pleno III - 1 | 8 horas | 3 | 611,82 |
| Prafo Pleno III - 2 | 8 horas | 3 | 556,20 |
| Prafo. Educ. Básica | 4 horas | 3 | 190,55 |
| Prafo Pleno III | 4 horas | 3 | 305,91 |
| Prafo Pleno II | 4 horas | 3 | 278,10 |
| Prafo Coordenador | 8 horas | 3 | 302,81 |
| I Merendeira | 4 horas | 25 | 150,00 |
| XI Prof. Aux. Educ. Básica | 4 horas | 5 | 151,20 |
2- CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| Nomeclatura do Cargo | nível | índice de Aumento (%) | Salário | Representação | emuneração Atualizada R$ |
| Orientador de célula | DAS-3 | 29 | 90,30 | 210,70 | 300,00 |