Lei nº 155, de 25 de fevereiro de 2011
DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, e com supedâneo nos art. 37, inciso X c/c art. 7° VII da Constituição Federal de 1988, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica concedido aos servidores públicos municipais que percebam até R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de remuneração, um reajuste salarial na ordem de 0,93% (zero vírgula noventa e três centésimo por cento), ficando o salário mínimo dos servidores municipais em R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), respeitado o regime proporcional de horas trabãhadas.
Art. 2º.
Fica concedido ao Cargo de Técnico em Agropecuária, um reajuste salarial na ordem de 0,93% (zero vírgula noventa e três centésimo por cento), ficando o salário mínimo desses servidores municipais em R$ 719,20 (setecentos e dezenove reais e vinte centavos).
Art. 3º.
Ficam reajustadas em 4,0% (quatro por cento) as remunerações pagas aos servidores públicos municipais providos em cargos efetivos e comissionados, especificados no Anexo Único da presente Lei.
Art. 4º.
Os recursos que custearão as aludidas despesas encontram-se consignados no vigente Orçamento.
Art. 5º.
Permanecem em vigor, no exercício de 2011, para efeito de contratação de pessoal por tempo determinado, na forma do Art. 37, IX da Constituição Federal, as normas da Lei Municipal 128 de 18 de março de 2010.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo os seus efeitos financeiros a 1° de março do corrente ano, revogadas as didsposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CEARÁ, em 18 de março de 2011.
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
prefeito municipal
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | VENCIMENTO | REPRESENTACÃO | TOTAL |
CARGOS EFETIVOS
016 | AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
219 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,93% | 272,50 | - | 272,50 | |
007 | AGENTE DE COMUNICAÇÃO | ANI | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
164 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
033 | AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | 4,00% | 2.113,30 | - | 2.113,30 | ||
166 | ATEND. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ANI | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANI | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
115 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ANM | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
160 | FISCAL DE TRIBUTOS | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
010 | GARI | ANI | 0,93% | 272,50 | - | 272,50 |
083 | MENSAGEIRO | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
035 | MERENDEIRA | 0,93% | 272,50 | - | 272,50 | |
041 | MOTOQUEIRO | ANI | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
011 | MOTORISTA | ANI | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
161 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
012 | OPERADOR DE MÁQ PESADA | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
159 | PINTOR | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
025 | TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
013 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 0,93% | 719,10 | - | 719,10 | |
075 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 | |
158 | TEFIAPÉUTA OCUPACIONAL | 4,00% | 2.379,50 | - | 2.379,50 | |
031 | VIGIA | 0,93% | 545,00 | - | 545,00 |
CARGOS COMISSIONADOS
002 | SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS-1 | 4,00% | 297,40 | 892,30 | 1.189,70 |
055 | ASSESSOR ESPECIAL | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
009 | COORDENADOR ADM. E FINANCEIRO | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 573,20 | 773,30 |
093 | COORDENADOR ASSISTENTE E DESENV. SOCIAL | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
050 | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
124 | COORDENADOR DE DESENV. TÉCNICO PEDAGÓGICO | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
092 | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | VENCIMETO | REPRESENTACÃO | TOTAL |
123 | COORDENADOR DE MONIT. E CONTROLE | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
086 | COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
053 | COORDENADOR DE TESOURARIA | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
088 | COORDENADOR DE TRAINSP. E RODOVIAS | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
064 | COORDENADOR DESENV. E RH | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
098 | COORDENADOR GESETÃO, ARTC. EDUCACIONAL | DAS-2 | 4,00% | 200,10 | 594,90 | 795,00 |
132 | CORDENADOR DE CÉLULA EDCC INFANTIL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 |
557,00 |
121 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
111 | ORIENTADOR CEL APOIO INSTITUCIONAL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
054 | ORIENTADOR CEL DE ARREC TRIBUTÁRIA | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
130 | ORIENTADOR CEL DE ENSINO FUNDAM | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
129 | ORIENTADOR CEL DE SUPERV ESCOLAR | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
115 | ORIENTADOR CEL MOBIUZ. ART. JUVENIL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
131 | ORIENTADOR CEL TRAN-SP ESCOLAR | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
095 | ORIENTADOR CÉLULA ASSIST. DESENV SOCIAL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
134 | ORIENTADOR DE CEL EIA | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00
|
133 | ORIENTADOR DE CEL MAT, PATRIMÔNIO | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
138 | ORIENTADOR DE CEL MERENDA ESCOLAR | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
100 | ORIENTADOR DE CÉLULA AVALIAÇÃO INFANTIL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
103 | ORIENTADOR DE CÉLULA DE E DUC. ESPECIAL | DAS-3 | 4,00% | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
216 | AS.SESSOR TÉCNICO NÚCLEO VIG AMB | 8,26% | 137,20 | 407,80 | 545,00 | |
049 | CONSELHO TUTELAR | 8,26% | 137,20 | 407,80 | 545,00 | |
122 | COORDENADOR PEDAG. ESCOLAR | 8,26% | 137,20 | 407,80 | 545,00 | |
220 | COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA | 4,00% | 594,90 | 594,90 | ||
218 | COORDENADOR DE ATENÇÃO ESPECIAL DE SAÚDE | 4,00% | 594,90 | 594,90 | ||
201 | ORIENTADOR DA CÉLULA DE ARTICULAÇÃO INTERSETOR | 4,00% | 416,40 | 416,40 | ||
116 | ORIENTADOR DA CÉIULA DE SAÚDE BUCAL | 4,00% | 416,40 | 416,40 | ||
096
| ORIENTADOR DA CÉLULA TRABALHO EMPREENDIMENTO | 140,60 | 416,40 | 557,00 |
105 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 4,00% | 2005,50 | 205,50 |
SECRÉTARIOS
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | VENVIMENTOS | TOTAL | |
005 | SECRETÁRIOS | DAS-1 | 4,00 | 2.425,30 |
| 2.425,30 |