Lei nº 338, de 13 de junho de 2016
DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DEFINE NORMAS GERAIS PARA CONCURSOS PUBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 13 de Junho de 2016
MARIA RIZOLETA PINHEIRO MOREIRA
Prefeita Municipal
GRUPO I
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO | HABILITAÇÃO | QTDE. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social e Registro Profissional | 2 | 30 | 2.400,00 |
Bioquímico | Curso Superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica| e Registro Profissional | 2 | 20 | 920,00 |
Cirurgião Dentista | Curso Superior de Odontologia e Registro Profissional | 4 | 40 | 920,00 |
Médico | Curso Superior de Medicina e Registro Profissional | 5 | 40 | 3.000,00 |
Enfermeiro | Curso Superior de Enfermagem e Registro Profissional e Registro Profissional | 6 | 40 | 1.500,00 |
Farmacêutico | Curso Superior de Farmácia e Registro Profissional e Registro Profissional | 2 | 20 | 920,00 |
Fisioterapeuta | Curso Superior de Fisioterapia e Registro Profissional | 2 | 30 | 920,00 |
Psicólogo | Curso Superior de Psicologia e Registro Profissional | 2 | 30 | 2.400,00 |
Veterinário | Curso Superior de Veterinária e Registro Profissional | 2 | 20 | 1.700,00 |
Engenheiro Agronômo | Curso Superior de Agronomia e Registro Profissional | 2 | 20 | 1.750,00 |
GRUPO II ,
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
CARGO | HABILITAÇÃO | QTDE. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
Agente Administrativo | Nível Médio completo com conhecimentos na área | 12 | 40 | 880,00 |
Agente de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses | Nível Médio completo com conhecimentos na área | 2 | 40 | 880,00 |
Técnico de Saúde Dental | Curso de Técnico de Saúde Dental | 2 | 40 | 880,00 |
Fiscal de Tributos | Nível Médio completo | 2 | 40 | 880,00 |
Auxiliar de Enfermagem | Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem e Registro Profissional | 5 | 40 | 880,00 |
GRUPO III
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - SAÚDE
CARGO | HABILITAÇÃO | QTDE. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
Agente Comunitário de Saúde (PSF Baixio) | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 3 | 40 | 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde (PSF Betânia) | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 3 | 40 | 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde (PSF Riacho Verde/Aurora) | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 3 | 40 | 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde (PSF Sede) | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 2 | 40 | 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde (PSF Caititu/Velame) | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 2 | 40 | 1.014,00 |
Agente de Combate de Endemias | Ensino Médio Completo, com conhecimentos na área | 3 | 40 | 1.014,00 |
Os candidatos ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir, na sua micro-área de atuação, até a data de publicação do Edital, conforme inciso | do Artigo 6º da Lei Federal 11.350 e Portaria Ministerial nº 2.488 de 21/10/2011, de acordo com a Tabela constante do Anexo Il
Os candidatos farão jus à gratificação de insalubridade, na ordem de 20% sobre o salário mínimo.
GRUPO IV
ATIVIDADES DE NÍVEL ALFABETIZADO
CARGO | HABILITAÇÃO | QTDE. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 10 | 40 | 880,00 |
Motorista Cat. B | Alfabetizado com Habilitação Profissional Cat. B no ato da Posse | 7 | 40 | 880,00 |
Motorista Cat. D | Alfabetizado com Habilitação Profissional Cat. D no ato da Posse | 7 | 40 | 880,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | Alfabetizado com Habilitação Profissional Cat. D no ato da Posse | 3 | 40 | 1.888,00 |
Vigia | Alfabetizado, com conhecimentos na área | 4 | 40 | 880,00 |
GRUPO V
ATIVIDADES DE MAGISTERIO
CARGO | HABILITAÇÃO | QTDE. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO |
Professor de | Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia | 12 | 20 | 1.067,18 |
Professorde Ensino Fundamental | - Séries Iniciais | Licenciatura em Pedagogia | 17 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- Educação Física | Licenciatura em Educação Física e Registro Profissional | 6 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- Geografia | Licenciatura em Geografia ou Pedagogia com habilitação em Geografia | 4 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- História | Licenciatura em Historia ou Pedagogia com habilitação em História | 6 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- Ciências da natureza | Licenciatura em Ciências da Natureza ou Pedagogia com habilitação em Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) | 3 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- Matemática | Licenciatura em Matemática | 3 | 20 | 1.067,18 |
Professor de Ensino Fundamental II- Linguagens e Códigos | Licenciatura em Letras | 3 | 20 | 1.067,18 |