O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal E da Seguridade Social no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), para atender os dispêndio que não foram contemplados na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 04.00 — SEC.DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 — SEC.DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E EMPREENDEDORISMO
Dotação Orçamentária | Descrição |
0401 | Sec. de Assist. Social, Trabalho e Empreendedorismo |
08 | Assistência Social |
244 | Assistência Comunitária |
0062 | Programa Transferência de Renda |
0401.08.244.0062.2.090 | Programa Transferência de Renda - Cartão Confiança |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas |
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte-1001000000 – 6.000,00 |
ÓRGÃO: 05.00 — SECRETARIA DE SAÚDE / FMS UNID. OR AMENTÁRIA: 05.01 — SECRETARIA DE SAÚDE FMS
Dotação Orçamentária | Descrição |
0501 | Secretaria de Saúde / FMS |
10 | Saúde |
122 | Administração Geral |
0005 | Gestão Administrativa |
0501.10.122.0005.2.035 | Gestão e Manut. das Ativ. Administrativas da Sec. de Saúde |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas |
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais Fonte-1211000000 3.000,00 |
ÓRGÃO: 0600 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA UNID. OR AMENTÁRIA: 0601 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Fundo Municipal de Educação |
12 | Educação |
361 | Ensino Fundamental |
0013 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental |
0601.12.361.0013.2.046 | Coordenação e Manut. da Rede de Ensino Fundamental |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1 Fonte-1111000000 23.400,00 |
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Fundo Municipal de Educação |
12 | Educação |
365 | Educação Infantil |
0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil |
0601.12.365.0016.2.053 | Manut. e Desenv. da Educação Infantil - Creche |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte-1111000000 2.000,00 |
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Fundo Municipal de Educação |
12 | Educação |
365 | Educação Infantil |
0016 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil |
0601.12.365.0016.2.054 | Manut. e Desenv. da Educação Infantil - Pré-Escola |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte-1111000000 5.000,00 |
Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 10. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 10. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO: 04.00 — SEC.DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04.01 — SEC.DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E EMPREENDEDORISMO
Dotação Orçamentária | Descrição |
0401 | Sec. de Assist. Social, Trabalho e Empreendedorismo |
0401.08.122.0002.2.020 | Gestão e Manut. dos Serv. Adm. da Sec.de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo |
3.3.90.40.00 | Serv. de Tecnologia da Informação e Comunicação — Pessoa Jurídica Fonte-1001000000 6.000,00 |
ÓRGÃO: 05.00 — SECRETARIA DE SAÚDE / FMS UNID. OR AMENTÁRIA: 05.01 — SECRETARIA DE SAÚDE FMS
Dotação Orçamentária | Descrição |
0501 | Secretaria de Saúde / FMS |
0501.10.302.0060.2.042 | Manut. das Ativ. da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar |
3.3.90.40.00 | Serv. de Tecnologia da Informação e Comunicação — Pessoa Jurídica Fonte-1211000000 ! 3.000,00 |
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Fundo Municipal de Educação |
0601.12.122.0002.2.046 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação |
3.3.90.14.00 | Diárias — Civil Fonte-1111000000 5.000,00 |
3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica Fonte-1111000000 4.900,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente Fonte-1111000000 5.500,00 |
Dotação Orçamentária | Descrição |
0601 | Fundo Municipal de Educação |
0601.12.361.0013.2.047 | Coordenação e Manut. da Rede de Ensino Fundamental |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo Fonte-1111000000 1 15.000,00 |
O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação no Plano Plurianual-PPA 2018-2021 e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2019 e 2020, incluindo o programa 0062 programa transferência de renda.