Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 552 de 24 de Fevereiro de 2023]
Lei nº 552, de 24 de fevereiro de 2023
AUTORIZAÇÃO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Nº 540 DE 09/11/2022, NO VALOR DE R$ 319.000,00 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS), PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faço saber que Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro — Lei Municipal nº 540 de 09/11/2022, o Credito Adicional Especial no valor de R$ 319.000,00 (Trezentos e Dezenove Mil Reais), criando dotações para a Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo, criada pela Lei Municipal nº 549/2023 de 31/01/2023:
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURÍSMO
Órgão: 13 = Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo
Unidade Gestora: 25 — Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo
Unidade Orçamentária: 01 — Fundo Municipal da Cultura
1301 13392 00232 102 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 80.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000 — Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária — Civil | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia informação/comunic-pj | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Tota R$ ….. 130,000,00
1301 13 392 0023 2 103 — Desenvolvimento e Expansão Cultura e Artística
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita | 3.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Tota R$ ….. 20.000,00
1301 13 813 0037 2 104 - Desenvolvimento e Expansão Cultura e Artística
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ …... 16.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo
Unidade Gestora: 25 — Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo
Unidade Orçamentária:01 — Fundo Municipal da Cultura
1302 13 392 0023 2 105 — Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 70.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 19.000,00 20.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000 — Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária — Civil | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ distribuição | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic- pj | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material permanente | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 153.000,00
Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:
0201 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE E TURÍSMO
0201 04 122 0003 2 003 — Gestão da Secretaria Municipal de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 100.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
total R$ ….. 130.000,00
0201 13 392 0023 2 005 — Desenvolvimento e Expansão Cultura e Artística
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita | 3.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 20.000,00
021 27813 00372 007 — Desenvolvimento e Expansão Cultura e Artística
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | | Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ …. 16.000,00
0202 13 392 0023 2 008 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Classificação econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 70.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 19.000,00 20.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000 — Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.92.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária — Civil | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.31.00 | Premiações Cult. Art. Cient. desp. e outras | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ distribuição | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa Física | 2.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia informação/comunic-pj | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercício Anterior | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 | 1500000000 — Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 153.000,00
Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 540 de 11de novembro de 2022 — Lei Orçamentária Anual para 2023, observados os parâmetros e limites estabelecidos no caput, parágrafos e incisos do referido artigo.
A ação de que trata o artigo 1º do presente projeto, fica integrada ao PPA – Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.