Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 16 de 7 de Junho de 2002]
Lei nº 16, de 09 de agosto de 2002
Cria o Plano de Cargos e Carreiras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Dep. Irapuan Pinheiro e dá outras providências.
DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS
DA ORGANIZAÇÃO E DO INGRESSO NAS CARREIRAS
DA ASCENSÃO FUNCIONAL
DA READAPTAÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SERVIDOR
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
DO QUADRO DE PESSOAL
DO REENQUADRAMENTO
DO HORÁRIO E DA JORNADA DE TRABALHO
DA DISCIPLINA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
FORMAÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional |
I - Direção e Chefias | Diretoria Chefia Intermediária Chefia Operacional |
II —Atividades de Nível Médio — ANM | Apoio Administrativo e Técnico |
III — Atividades de Nível Operacional — ANO | Apoio Operacional |
QUADRO SINTÉTICO DAS DENOMINAÇÕES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS, DOS CARGOS E DOS SÍMBOLOS
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Cargo | Padrão |
IV — Atividades de Nível Operacional — ANO | Apoio Operacional | Serviço Operacional | Assistente Técnico Operador de Sistemas Operador de Eta ou Ete Encanado Auxiliar de Serviços Gerais Eletricista | G C D C
B C |
QUADRO SINTÉTICO DAS DENOMINAÇÕES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS, DAS CARREIRAS, DOS CARGOS E DOS PADRÕES
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Cargo | Padrão |
IV — Atividades de Nível Operacional — ANO | Apoio Operacional | Serviço Operacional | Assistente Técnico Operador de Sistemas Operador de Eta ou Ete Encanador Auxiliar de Serviços Gerais Eletricista | G C D C
B C |
QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E ASSESSORIA
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Cargo | Símbolo | Quantidade |
Direção e Chefias | Diretoria Chefia Intermediária Chefia Operacional | Diretor Chefe de Seção Encarregado de ETA/ETE Caixa Encarregado de Sistema de Distrito | DI FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 | 01 02 01 02 02 |
QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Cargo | Padrão | ReferênciaReferência | Quanti Dade | Total |
III - Atividades Nível Médio - de ANM | Apoio Administrativo e Técnico | Administração Auxiliar | Assistente Técnico Técnico em Contabilidade Assistente de Administração Auxiliar de Administração Leiturista | G F E D C | 01 01 01 02 02 |
QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Cargo | Padrão | Referência | Quanti Dade | Total |
IV — Atividades de Nível Operaciona - ANO | Apoio Operacional | Serviço Operacional |
Encanador Operador de Sistemas Operador de Eta Ou Ete Auxiliar de Serviços Gerais |
B B C A |
02 03 02 03 |
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DE ASSESSORAMENTO EM R$
CARGO/SÍMBOLO | SÍMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
CHEFE DE SEÇÃO | FG-1 | 200,00 |
ENCARREGADO DE ETA/ETE | FG-2 | 160,00 |
CAIXA | FG-3 | 50,00 |
ENCARREGADO DE SISTEMA DE DISTRITO. | FG-4 | 90,00 |
S.A.A.E: DEP. IRAPUAN PINHIRO
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
A | 220,00 | 224,00 | 228,89 | 233,47 | 238,14 | 242,90 | 247,76 | 252,71 | 257,77 | 262,92 | 268,18 | 273,54 | 279,01 | 285,59 | 290,29 | 296,09 | 302,01 | 308,05 | 314,21 | 320,50 | 326,91 | 333,45 |
B | 242,90 | 247,76 | 252,71 | 257,77 | 262,92 | 268,18 | 273,54 | 279,01 | 284,59 | 290,29 | 296,09 | 302,01 | 308,05 | 314,21 | 320,50 | 326,91 | 333,45 | 340,12 | 346,92 | 353,86 | 360,93 | 368,15 |
C | 268,18 | 273,54 | 276,01 | 284,59 | 290,29 | 296,09 | 302,01 | 308,05 | 314,21 | 320,50 | 326,91 | 333,45 | 340,12 | 346,92 | 353,86 | 360,93 | 368,15 | 375,52 | 383,03 | 390,69 | 398,50 | 406,47 |
D | 296,09 | 302,01 | 308,05 | 314,21 | 320,50 | 326,91 | 333,45 | 340,12 | 346,92 | 353,86 | 360,93 | 368,15 | 375,52 | 383,03 | 390,69 | 398,50 | 406,47 | 414,60 | 422,89 | 431,35 | 439,98 | 448,78 |
E | 326,91 | 333,45 | 340,12 | 346,92 | 353,86 | 360,93 | 368,15 | 375,52 | 383,03 | 390,69 | 398,50 | 406,47 | 414,60 | 422,89 | 431,35 | 439,98 | 448,78 | 457,75 | 466,91 | 476,24 | 485,77 | 495,48 |
F | 360,93 | 368,15 | 375,52 | 383,03 | 390,69 | 398,50 | 406,47 | 414,60 | 422,89 | 421,35 | 439,98 | 448,78 | 457,75 | 466,91 | 476,24 | 485,77 | 495,48 | 505,39 | 515,50 | 525,81 | 536,33 | 547,05 |
G | 398,50 | 406,47 | 414,60 | 422,89 | 431,35 | 439,98 | 448,78 | 457,75 | 466,91 | 476,24 | 485,77 | 495,48 | 505,39 | 515,50 | 525,81 | 536,33 | 547,05 | 558,00 | 569,16 | 580,54 | 592,15 | 603,99 |
VENCIMENTO E REPRESENTAÇÃO MENSAIS DO CARGO DE DIRETOR EM R$
Cargo/Símbolo | Vencimento | Representação | Total |
Diretor/DI | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |