Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 2 de 11 de Maio de 2003]
Lei nº 2, de 11 de maio de 2003
CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E COMISSIONADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, BEM DE INATIVOS PENSIONISTA E SAAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 14 de Maio de 2003.
FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO
Prefeita municipal
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE
CARGO | SÍMBOLO | C/H | VALOR (R$) |
Agente Administrativo | ANM | 08 | 248,00 |
Agente de Comunicação | ANI | 05 | 240,00 |
Auxiliar Administrativo | ANI | 08 | 240,00 |
Auxiliar Administrativo | ANI | 04 | 120,00 |
Auxiliar de Enfermagem | ANM | 08 | 300,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | ANI | 08 | 240,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | ANI | 04 | 120,00 |
Gari | ANI | 08 | 240,00 |
Gari | ANI | 04 | 120,00 |
Mensageiro | ANI | 08 | 240,00 |
Mensageiro | ANI | 04 | 120,00 |
Merendeira | ANI | 08 | 240,00 |
Merendeira | ANI | 04 | 120,00 |
Motoqueiro | ANI | 08 | 240,00 |
Motorista | ANI | 08 | 300,00 |
Operador de Máquina Pesada | ANI | 08 | 300,00 |
Parteira | ANM | 08 | 300,00 |
Técnico Agrícola | ANM | 08 | 300,00 |
Vigilante | ANI | 08 | 240,00 |
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E ESPECIAL
TABELA II
GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO-MAG
1- PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETIVOS
CARGO | QUALIFICAÇÃO | NÍVEL DE ATUAÇÃO | CLASSE | SIMBO LOGIA | REF | C/H SEM | SALÁRIO BASE | GRATIFICAÇÃO PÓ DE GIZ | TOTAL (R$) |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) | 3° PEDAGÓGI CO | EDUC. INFANTIL 1° À 4° SÉRIE | A | PEB | 01 | 20 | 185,00 | 55,50 | 240,50 |
02 | 20 | 190,00 | 57,00 | 247,00 | |||||
03 | 20 | 196,00 | 58,80 | 254,80 | |||||
B | PEB | 04 | 20 | 202,00 | 60,60 | 262,60 | |||
05 | 20 | 208,00 | 62,40 | 270,40 | |||||
06 | 20 | 214,00 | 64,20 | 278,20 | |||||
PROFESSOR PLENO I (PP-I) | LICENCIATU RA PLENA (HABILITAÇÃO 4° SÉRIE) | EDUC. INFANTLL 1°À 4° SÉRIE | C | PP-I | 07 | 20 | 202,00 | 60,60 | 262,60 |
08 | 20 | 208,00 | 62,40 | 262,60 | |||||
09 | 20 | 214,00 | 64,20 | 278,20 | |||||
D | PP-I | 10 | 20 | 220,00 | 66,00 | 286,00 | |||
11 | 20 | 227,00 | 68,10 | 295,10 | |||||
12 | 20 | 234,00 | 70,20 | 304,20 | |||||
PROFESSOR PLENO II (PP-II) | LICENCIATU- RA PLENA (HABILITAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA | EDUC. INFANTIL 1° À 8° SÉRIE | E | PP-II | 13 | 20 | 270,00 | 81,00 | 327,60 |
14 | 20 | 278,00 | 83,40 | 336,70 | |||||
15 | 20 | 286,00 | 85,80 | 347,10 | |||||
F | PP-II | 16 | 20 | 295,00 | 88,50 | 357,50 | |||
17 | 20 | 303,00 | 90,90 | 369,20 | |||||
18 | 20 | 313,00 | 93,90 | 379,60 | |||||
PROFFSSOR PLENO III (PP-III) | LICENCIATU RA PLENA (HABILITAÇÃO ESPECIFICA E NO ENCINO MÉDIO | EDUC. INFANTIL 1° À 8° SÉRIE ENSINO MÉDIO | G
H | P-III
PP-III | 19 | 20 | 297,00 | 89,10 | 367,90 |
20 | 20 | 305,00 | 91,50 | 378,30 | |||||
21 | 20 | 315,00 | 94,50 | 390,00 | |||||
22 | 20 | 324,00 | 97,20 | 401,70 | |||||
23 | 20 | 334,00 | 100,20 | 413,40 | |||||
24 | 20 | 344,00 | 103,20 | 426,40 | |||||
PROFESSOR COORDENAD OR DE ENSINO (PCE) | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA (Enquadrará por promoção o quadro provisório II - Agente de Supervisão e Professor Coordenador) | EDUC. INFANTIL ENSINO FUNDAMEN TAL | A | PCE | 01 | 20 | 270,00 | - | 270,00 |
02 | 20 | 278,00 | - | 278,00 | |||||
03 | 20 | 278,00 | - | 286,00 | |||||
04 | 20 | 295,00 | - | 295,00 | |||||
05 | 20 | 304,00 | - | 304,00 | |||||
B | PCE | 06 | 20 | 313,00 | - | 313,00 | |||
07 | 20 | 322,00 | - | 322,00 | |||||
08 | 20 | 332,00 | - | 332,00 | |||||
09 | 20 | 342,00 | - | 342,00 | |||||
10 | 20 | 352,00 | - | 352,00 | |||||
C | PCE | 11 | 20 | 363,00 | - | 363,00 | |||
12 | 20 | 374,00 | - | 374,00 | |||||
13 | 20 | 385,00 | - | 385,00 | |||||
14 | 20 | 397,00 | - | 397,00 | |||||
15 | 20 | 408,00 | - | 408,00 |
II- PARTE ESPECIAL - PROVISÓRIO (Extinto quando vagar)
PROF. AUX. ENS. I | 8° SÉRIE | EDUC. INF. / 1° A 4° S | A | PAE I | 01 | 20 | 120,00 | 36,00 | 156,00 |
PROF. AUX. ENS. II | ENS. MÉDIO | EDUC. INF. / 1° A 4° S | A | PAE II | 01 | 20 | 144,00 | 42,30 | 186,30 |
AG. SUPERVISÃO | 3° PED. | EDUC. INF. / ENS. FUND. | A | AS | 01 | 40 | 283,00 | - | 283,00 |
PROFESSOR COORDENADOR (PC) | 3° PED. | EDUC. INFANTIL ENS. FUNDAMEN-T AL | A | PC | 01 | 40 | 283,00 | - | 283,00 |
02 | 40 | 291,00 | - | 291,00 | |||||
03 | 40 | 300,00 | - | 300,00 | |||||
B | PC | 04 | 40 | 309,00 | - | 309,00 | |||
05 | 40 | 318,00 | - | 318,00 | |||||
06 | 40 | 328,00 | - | 328,00 |
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA I
GABINETE DO PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Chefe de Gabinete | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Assessor Especial | DAS-2 | 02 | 350,00 | 350,00 |
Assessor de Comunicação | DAS-2 | 02 | 350,00 | 350,00 |
TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA CÃO E FINAN AS
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Administração e Finanças | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Diretor do Departamento de Administração | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Controle interno | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Chefe da Divisão de Arrecadação e Tributação | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO
TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Transportes | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Diretor do Departamento de Obras | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Serviços Público | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Transporte | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO
TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Transportes | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Diretor do Departamento de Obras | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Serviços Públicos | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Transporte | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
TABELA IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Diretor do Departamento de Agricultura | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO
TABELA V
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Ação Social | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Chefe da Divisão de Assistência Social | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
Chefe da Divisão do Trabalho e Desenvolvimento Social | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
TABELA VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário de Saúde | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Assessor de Planejamento e Avaliação | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento Administrativo Financeiro | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento Técnico de Coordenação de Rede de Un. Sanitárias | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica | DAS-3 | 01 | 240,00 | 240,00 |
TABELA VII
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Secretário Do Desenvolvimento da Educação, Cultura e Desporto | DAS-1 | 01 | 615,00 | 615,00 |
Coordenador do Desenvolvimento da Educação Cultura e Desporto | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Coordenador do Desenvolvimento do Ensino Técnico-Pedagógico | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Coordenador de Gestão, Monitoramento e Controle | DAS-2 | 01 | 350,00 | 350,00 |
Coordenador de Núcleo | DAS-3 | 08 | 240,00 | 240,00 |
Coordenador do Núcleo de Educação Integrada - NEI | DAS-3 | 08 | 240,00 | 240,00 |
Coordenador Pedagógico | DAS-4 | 08 | 120,00 | 120,00 |
Secretário Escolar | DAS-4 | 05 | 120,00 | 120,00 |
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA I
INATIVOS E PENSIONISTAS
NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO E NÍVEL | QUANT. | REPRESENTAÇÃO | TOTAL (R$) |
Inativo | I | 01 | 304,56 | 304,56 |
Inativo | II | 01 | 288,64 | 288,64 |
Inativo | III | 01 | 286,36 | 286,36 |
Inativo | IV | 01 | 240,00 | 240,00 |
Pensionista | I | 01 | 480,00 | 480,00 |
• Obs: Os valores recebidos pelos Inativos e Pensionistas foram estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e sendo aqui só aplicado os índices de reajustes do Salário Mínimo.