Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 120 de 29 de Janeiro de 2010]
Lei nº 120, de 29 de janeiro de 2010
DISPÕE SOBRE O AUMENTO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, e com supedâneo nos arts. 37, inciso X c/c art. 7 0 , VII da Constituição Federal de 1988, sanciona a seguinte Lei:
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, aos 29 de janeiro de 2010
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CARGOS EFETIVOS
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
ASSISTENTE SOCIAL | 6,00% | 2.332,00 | 874,50 | 2.332,00 | ||
158 | TERAPÊUTA OCUPACIONAL | 6,00% | 2.332,00 | 2.332,00 | ||
013 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 31,43% | 672,90 | 672,90 | ||
016 | AGENTE ADMINISTRATIVO | ANM | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
007 | AGENTE DE COMUNICAÇÃO | ANI | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
164 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
033 | AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
166 | ATEND. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ANI | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANM | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
015 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
160 | FISCAL DE TRIBUTOS | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
083 | MENSAGEIRO | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
041 | MOTOQUEIRO | ANI | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
011 | MOTORISTA | ANI | 9,68% | 510,00 | 510,00 | |
161 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
012 | OPERADOR DE MÁQ PESADA | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
159 | PINTOR | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
025 | TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
075 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
031 | VIGIA | 9,68% | 510,00 | 510,00 | ||
219 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 9,68% | 255,00 | 255,00 | ||
010 | GARI | ANI | 9,68% | 255,00 | 255,00 | |
035 | MERENDEIRA | 9,68% | 255,00 | 255,00 |
CARGOS COMISSIONADOS
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
002 | SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS-1 | 6,00% | 291,50 | 874,50 | 1.166,00 |
055 | ASSESSOR ESPECIAL | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
009 | COORDENADOR ADM. E FINANCEIRO | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 561,80 | 757,90 |
093 | COORDENADOR ASSISTENTE E DESENV. SOCIAL | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
050 | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
124 | COORDENADOR DE DESENV. TÉCNICO PEDAGÓGICO | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
092 | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
123 | COORDENADOR DE MONIT. E CONTROLE | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
086 | COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
053 | COORDENADOR DE TESOURARIA | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
088 | COORDENADOR DE TRANSP. E RODOVIAS | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
064 | COORDENADOR DESENV E RH | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
098 | COORDENADOR GESETÃO, ARTIC. EDUCACIONAL | DAS-2 | 6,00% | 196,10 | 583,00 | 779,10 |
132 | COORDENADOR DE CÉLULA EDUC INFANTIL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
121 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
111 | ORIENTADOR CEL APOIO INSTITUCIONAL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
054 | ORIENTADOR CEL DE ARREC TRIBUTÁRIA | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
130 | ORIENTADOR CEL DE ENSINO FUNDAM | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
129 | ORIENTADOR CEL DE SUPERV ESCOLAR | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
115 | ORIENTADOR CEL MOBILIZ. ART. JUVENIL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
131 | ORIENTADOR CEL TRANSP ESCOLAR | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
095 | ORIENTADOR CÉLULA ASSIST. DESENV. SOCIAL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
134 | ORIENTADOR DE CEL EJA | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
133 | ORIENTADOR DE CEL MAT. PATRIMÔNIO | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
138 | ORIENTADOR DE CEL MERENDA ESCOLAR | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
100 | ORIENTADOR DE CÉLULA AVALIAÇÃO INFANTIL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
103 | ORIENTADOR DE CÉLULA DE EDUC. ESPECIAL | DAS-3 | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 |
216 | ASSESSOR TÉCNICO NÚCLEO VIG AMB | DAS-4 | 6,00% | 124,10 | 368,84 | 492,90 |
049 | CONSELHO TUTELAR | DAS-4 | 9,68% | 128,40 | 381,64 | 510,00 |
122 | COORDENADOR PEDAG. ESCOLAR | DAS-4 | 6,00% | 124,10 | 368,84 | 492,90 |
220 | COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA | 6,00% | 583,00 | 583,00 | ||
218 | COORDENADOR DE ATENÇÃO ESPECIAL DE SAÚDE | 6,00% | 583,00 | 583,00 | ||
201 | ORIENTADOR DA CÉLULA DE ARTICULAÇÃO INTERSETOF | 6,00% | 408,10 | 408,10 | ||
116 | ORIENTADOR DA CÉLULA DE SAÚDE BUCA | 6,00% | 408,10 | 408,10 | ||
096 | ORIENTADOR DA CÉLULA TRABALHO EMPREENDIMENTO | 6,00% | 137,80 | 408,10 | 545,90 | |
105 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 6,00% | 201,40 | 201,40 |
SECRETÁRIOS
CÓD | DESCRIÇÃO | CLAS | % | SUBSÍDIOS | TOTAL |
005 | SECRETÁRIOS | DAS-1 | 6,00 % | 2.332,00 | 2.332,00 |