Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 546 de 11 de Janeiro de 2023]
Lei nº 546, de 11 de janeiro de 2023
AUTORIZAÇÃO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, LEI Nº 540 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R$ 2.362.700,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faço saber que Câmara Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. lrapuan Pinheiro - Lei Municipal n° 540 de 09/11/2022, o Credito Adicional Especial no valor de 2.362.700,000 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Setecentos Reais), criando dotações em razão do desmembramento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente,- Lei Municipal n°543/2022 de 25/11/2022:
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Órgão: 10 -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário
Unidade Gestora: 24 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário
1001 18544 00311 027 - Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúcles. Poços, Barragens e Cisternas
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 10.000,00 50.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000- Outros Convênios do Estado |
Total …..R$ 70.000,00
1001 20 122 0003 2 094- Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 40.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 520.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 130.000,00 96.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lmpostos 1899000000 - Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3 1 90 96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.14.00 | Diária - Civil | 4.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 154,300,00 70.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lmpostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.31.00 | Premiações Culr, Art. Cient. desp. e outras | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 50.000 00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 250.000,00 85.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lmpostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia informação/comunic-RJ | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 400,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
4.4.90 61.00 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de lm.ostos |
Total R$ ….. 1.431.700,00
1001 20608 00321 028 -Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 10.000,00 10.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000- Outros Convênios do Estado |
Total R$ …..50.000,00
1001 20 6080032 2 095 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$.....8.000,00
1001 20 6080032 2 096 — Assistência ao Seguro Safra
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 90.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$......90.000,00
1001 20 6080033 2 097 -Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 154.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ …...164.000,00
1001 23695 00341 029 - Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emidio Pinheiro
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 1.0000,00 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000 - Outros Convênios do Estado |
Total R$.....12.000,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Órgão: 12 -Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Unidade Gestora: 23- Fundo Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
1201 18122 00292 098 - Participação do Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.71.70.00 | Rateio p/ participação em Consórcio Público | 400.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$.....400.000,00
1201 18 122 0029 2 099 - Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 40.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 520.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 130.000,00 96.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000- Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária - Civil | 4.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 154.300,00 70.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.31.00 | Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras | 1,000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 50.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 250.000,00 85.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia informação/comunicação pj | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 400,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.93.00 | IIndenizações e Restituições | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$..... 80.000,00
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$......22.000,00
1201 18542 00292101 - Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento Material Permanente | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ …... 35.000,00
Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Órgão: 08 -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Unidade Gestora: 24- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
080118544 00311 023 - Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 10.000,00 50.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000- Outros Convênios do Estado |
Total R$ …...70.000,00
0801 20 122 0003 2 083 - Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 3.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000- Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 500,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária - Civil | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 4.500,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000- Outros Recursos Vinculados |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 15.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 20.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 500,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica | 500,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Tota R$..... 1.431.700,00
080120608 00321 024- Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.52.0 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 10.000,00 10.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000- Outros Convênios do Estado |
Total R$ …... 50.000,00
0801 20 6080032 2 084- Fortalecimento da Agricultura Familiar
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 8.000,00
0801 20 6080032 2 085- Assistência ao Sequro Safra
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 90.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 90.000,000
0801 20 6080033 2 086 - Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De tem. Pessoa física | 5.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 154.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 164.000,00
0801 23695 00341 025 - Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emidio Pinheiro
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União 1701000000- Outros Convênios do Estado |
Total R$ ….. 12.000,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Órgão. 08 -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Unidade Gestora: 24- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrárioe Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
1801 18122 00292 082 - Participação do Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.71.70.00 | Rateio p/ participação em Consórcio Público | 400.000,00 | 1500000000 - Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 400.000,00
0802 18 122 0029 2 087 - Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 40.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.11.00 | Contratação por tempo determinado | 520.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 130.000,00 96.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1899000000- Outros Recursos Vinculados |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.14.00 | Diária - Civil | 4.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 154.300,00 70.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.31.00 | Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 50.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 250.000,00 85.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos 1700000000- Outros Convênios da União |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia informação/comunic-pj | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributária e contributivas | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.91.39.00 | Outros Serv de terc. Pessoa jurídica | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.61 00 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 80.000,00
080218542 00292088 - Ações de Defesa e Controle Ambiental
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 27.000,00
080218542 00292089 - Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva
Classificação Econômica | Nome | Valor R$ | Fonte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa física | 5.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
4.4.90.52.00 | Equipamento Permanente | 10.000,00 | 1500000000- Recursos Não vinculados de Impostos |
Total R$ ….. 35.000,00
Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n° 540 de 11 de novembro de 2022 - Lei Orçamentária Anual para 2023, observados os parâmetros e limites estabelecidos no caput, parágrafos e incisos do referido artigo.
A ação de que trata o artigo 1° do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.