Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 410 de 17 de Janeiro de 2019]
Lei nº 410, de 17 de janeiro de 2019
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal E da Seguridade Social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:
0501 — SECRETARIA DE SAÚDE / FMS
Dotação Orçamentária | Descrição |
0501 | Secretaria de Saúde / FMS |
10 | Saúde |
122 | Administração Geral |
0005 | Gestão Administrativa |
0501.10.122.0005.2.035 | Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Saúde! FMS |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis Fonte-1211000000 40.000,00 |
Fonte-1211000000— Receitas de Impostos e Transferências - Saúde
0701 — SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0701 | Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transporte |
04 | Administração |
122 | Administração Gera |
0002 | Gestão Administrativa |
0701.04.122.0002.2.070 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Obras, Serviços Públicos e Transporte |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis |Fonte-1010000000| 10.000,00 |
Fonte-1010000000— Recursos Ordinário
0801 — SEC. DE AGRIC. REC. HIDR. E MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0801 | Sec. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente |
04 | Administração |
122 | Administração Geral |
0002 | Gestão Administrativa |
0801.04.122.0002.2.070 | Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis |
Fonte-1010000000— Recursos Ordinário
Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1°. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1°. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
0501 — SECRETARIA DE SAÚDE / FMS0501
Dotação Orçamentária | Descrição |
0501 | Secretaria de Saúde / FMS |
0501.10.122.0005.2.035 | Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Saúde /FMS |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Jurídica | Fonte-1211000000 | 40.000,00 |
Fonte-1211000000— Receitas de Impostos e Transferências — Saúde
0701 — SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0701 | Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transporte |
0701.04.122.0002.2.070 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Obras, Serviços Públicos e Transporte |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Juridica | Fonte-1010000000 | 10.000,00 |
Fonte-1010000000— Recursos Ordinário
0801 — SEC. DE AGRIC. REC. HIDR. E MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0801 | Sec. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente |
0801.04.122.0002.2.078 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Agric. Rec. Hídricos e Meio Ambiente |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros — Outros Serv. de Terceiros — Fonte-1010000000 10.000,00 |
Fonte-1010000000— Recursos Ordinário