Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 418 de 18 de Março de 2019]
Lei nº 418, de 18 de março de 2019
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal E da Seguridade Social no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), para atender dispêndio que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 0400 — SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0402 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária | Descrição |
0402 | Fundo Municio& de Assistência Social |
08 | Assistência Social |
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
0037 | Programas e Proj. Estratégicos p/ a Criança e o Adolescente |
0402.08.24 .0037.2 027 | Programa Primeira Infância — Criança Feliz |
4.0 00 00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte-1311000000 | 3.000,00 |
Fonte-1311000000 — Transf. de Recursos do FNAS
ÓRGÃO: 0700 — SEC.DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE UNID. OR AMENTÁRIA: 0701 — SECDE OBRAS SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0701 | Secretaria de Obras Serv. Públicos e Transporte |
17 | Saneamento |
512 | Saneamento Básico Urbano |
0025 | Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos |
0701.17.512.0025.1.029 | Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagen |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte-1010000000 | 46.000,00 |
Fonte-1001000000— Recursos Ordinário
ÓRGÃO: 0800 — SEC.DE AGRICULTURA, PEC., REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0801 — SEC.DE AGRICULTURA, PEC., REC. HIDR1COS E MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0801 | Sec. de Agricultura, Pec., Rec. Hidricos e Meio Ambiente |
23 | Comércio e Serviços |
695 | Turismo |
0022 | Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos |
0801.23.695.0022.1.030 | Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emídio de Souza |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
4.4.00.00.00 | Investimento |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1°. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1°. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO: 0400 — SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0402 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária | Descrição |
0402 | Fundo Municipal de Assistência Socia |
0402.08.243.0037.2.027 | Programa Primeira Infância — Criança Feliz |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1311000000 | 3.000,00 |
Fonte-1311000000 Transf. de Recursos do FNAS
ÓRGÃO: 0700 — SEC.DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0701 — SEC.DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0701 | Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transporte |
0701.04.122.0002.2.070 | Gestão e Manut. da Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transporte |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1010000000 | 46.000,00 |
Fonte-1001000000— Recursos Ordinário
ÓRGÃO: 0800 — SEC.DE AGRICULTURA, PEC., REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0801 — SEC.DE AGRICULTURA, PEC., REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
Dotação Orçamentária | Descrição |
0801 | Sec. de Agricultura, Pec., Rec. Hidricos e Meio Ambiente |
0801.04.122.0002.2.078 | Gestão e Manut. da Sec. de Agricultura, Pec., Rec. Hidricos e Meio Ambiente |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-1010000000 | 35.000,00 |
Fonte-1001000000— Recursos Ordinário
Fica autorizada a inclusão da ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual — PPA, 2018-2021, do governo Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro.