Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 416 de 21 de Fevereiro de 2019]
Lei nº 416, de 21 de fevereiro de 2019
REESTRUTURA OS CARGOS E FUNÇÕES E DEFINE AS REMUNERAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-Ce 21 de Fevereiro de 2019.
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal
ESTRUTURA ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA DA SASTE
QUADRO DOS CARGOS
CARGO | QTD | Símbolo e Nível | Vencimento | Representaçã | TOTAL |
Secretário (a) | 01 | SESASTE | Despadronizada | - | R$ 5.000,00 |
Secretário (a) Adjunto | 01 | ADSASTE | R$ 800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 2.200,00 |
Diretor de Assistência Social | 01 | DCAS | R$ 937,00 | R$ 663,00 | R$ 1.600,00 |
Diretor de Trabalho e Empreendedorismo | 01 | DTESASTE | R$ 937,00 | R$ 663,00 | R$ 1.600,00 |
Coordenador de Trabalho e Empreendedorismo | 01 | CTESASTE | R$ 400,00 | R$ 800,00 | R$ 1.200,00 |
Secretario Executivo de Integração e Desenvolvimento Intersetorial | 01 | SEIDI-SASTE | R$ 400,00 | R$ 800,00 | R$ 1.200,00 |
Agente de Desenvolvimento | 01 | AD-SASTE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 1.100,00 |
Diretor do Núcleo de serviço de atendimento Integral à famíliaPAIF/CRAS | 01 | CNPAIF | R$ 700,00 | R$ 1.100,00 | R$1.800,00 |
Secretário Executivo dos Conselhos municipais da Assistência Social | 01 | CECMAS | R$ 670,00 | R$ 430,00 | R$ 1.100,00 |
Almoxarife do SUAS Municipal | 01 | ASUAS | R$ 350,00 | R$ 750,00 | R$ 1.100,00 |
Diretor do Cadastro Único e Gestor do Programa Bolsa Família | 01 | CCUPBF | R$ 937,00 | R$ 663,00 | R$ 1.600,00 |
Coordenador da Proteção Social Básica | 01 | CPSB | R$ 670,00 | R$ 430,00 | R$ 1.100,00 |
Coordenador da Proteção SocialEspecial | 01 | CPSE | R$ 670,00 | R$ 430,00 | R$ 1.100,00 |
Coordenador de Segurança Alimentar | 01 | CSA | R$ 670,00 | R$ 430,00 | R$ 1.100,00 |
Gerente da Célula de Trabalho e Empreendedorismo | 01 | GCGT | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Gerente da Célula de Benefícios Assistenciais | 01 | GCBE | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Gerente da Célula Habitacional | 01 | GCH | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Gerente da Célula de Vigilância Socioassistencial | 01 | GCVS | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Gerente da Célula de Proteção Humana e Defesa da Igualdade | 01 | GCPHDI | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | 01 | ESCUBPF | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Digitador/Cadastrador do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | 01 | DCCUBPF | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Orientador Social dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV | 07 | OSSCFV | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Facilitador dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV | 02 | FSCFV | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Pedagogo | 01 | PED | RS 900,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Visitador do Programa Criança Feliz | 05 | VPCF | R$ 661,00 | R$ 337,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 |
Supervisor do Programa Criança Feliz | 01 | SPCF | R$900,00 | R$1.500,00 | R$ 2.400,00 |
CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | SUBSIDIO | TOTAL |
Cozinheiro | 01 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | ||
Motorista | 01 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | ||
Agente Administrativo | 03 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | SALÁRIO MÍNIMO R$ 998,00 | ||
Assistente Social | 02 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||
Psicólogo | 01 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||
Terapeuta Ocupacional | 01 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-Ce 21 de Fevereiro de 2019.
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO | ATRIBUIÇÕES |
Secretário (a) | É nomeado pelo prefeito (a) para orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e das entidades da administração municipal, na área de sua competência; referendar os atos e os decretos do Prefeito; expedir instruções para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos relativos ao órgão gestor e gerir o fundo de Assistência Social; |
Secretário (a) Adjunto | Tem como principais atribuições auxiliar o Secretário na organização, orientação, coordenação e controle de atividades e ainda exercer atividades delegadas pelo Secretário; substituir automática e eventualmente o Secretário em suas ausências impedimentos ou afastamentos. |
Diretor de Assistência Socia | Promover a descentralização da política de Assistência social por meio do fortalecimento da relação entre as entidades sociais; Participar da implementação das políticas e dos programas de assistência e desenvolvimento social; Fomentar a melhoria contínua dos serviços; Estimular e incentivar a participação da comunidade e as organizações do terceiro setor nos programas desenvolvidos nela PAS (Política de Assistência Social). |
Diretor de Trabalho e Empreendedorismo | É o responsável por acompanhar diretamente os empreendedores local, buscando implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Além de estar relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. Buscar cursos profissionalizantes e novas oportunidades para a geração de emprego e renda no Município. |
Coordenador de Trabalho e Empreendedorismo | Auxilia diretamente o diretor de Trabalho e Empreendedorismo, com o objetivo de identificar oportunidades e buscar os recursos para aprimorar negócios existentes e criação de novas empresas. |
Secretario Executivo de Integração e Desenvolvimento Intersetorial | Tem como suas funções principais: O controle da agenda e dos compromissos do executivo; Despacho e conferência de documentos da gestão da Assistência Social; A organização de arquivos internos e um auxílio direto aos setores que compõem a política mencionada |
Agente de Desenvolvimento | Dentre as funções naatuação dos agentes, as principais é a articulação as ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, a fim de auxiliar o processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. |
Diretor do Núcleo de serviço de atendimento Integral à famíliaPAIF/CRAS | Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos. Além de prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. |
Secretário Executivo dos Conselhos municipais da Assistência Social | É o técnico responsável pelos órgãos que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município, agendando e realizando reuniões periódicas e discussões especificas a cada conselho. |
Almoxarife do SUAS Municipal | Receber materiais, distribuí-los através de requisição e contratá-los, conforme as normas estabelecidas;Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais;Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras; |
Diretor do Cadastro Único e Gestor do Programa Bolsa Família | Gestão do CadÚnico e do PBF, com organização e manutenção de dados nos respectivos sistemas; realiza a Intersetorialidade entre Saúde, Educação e Assistência e entre Município, Estado e Federação. |
Coordenador da Proteção Social Básica | É sob sua responsabilidade as atribuições de coordenaros serviços, programas, Projetos e benefícios da assistência social que visam prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. |
Coordenador da Proteção Especial Social | É responsável por coordenar os serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. |
Coordenador de Segurança Alimentar | Fica sob sua responsabilidade a área de segurança alimentar e qualidade dos alimentos,através de orientação nas boas práticas de manipulação de alimentos e educação alimentar, além de geriras ações da Cozinha Comunitária. |
Gerente da Célula de Trabalho e Empreendedorismo | Responsável por planejar, organizar, controlar e assessorar na área do Trabalho e Empreendedorismo, junto ao diretor e coordenador traçando estratégias, estabelecendo metas, entre outras tarefas pertinentes ao seu setor |
Gerente da Célula de Benefícios Assistenciais | Responsável pela publicização dos critérios de concessão, avaliação, concessão de benefícios e organização da documentação necessária. |
Gerente da Célula Habitacional | Responsável pelo cadastro-reserva de famílias sem unidade habitacional; responsável pela elaboração e execução do projeto técnico-social. |
Gerente da Célula de Vigilância Socioassistencial | Vinculada à gestão do SUAS, tem dever de produzir e sistematizar as informações territorializadas sobre a vulnerabilidade incidente sobre as famílias em situação de risco social. |
Gerente da Célula de Proteção Humana e Defesa da Igualdade | Dentre suas funções,estar a busca de garantiros direitos naturais que são essenciais à pessoa humana, baseados na dignidade e liberdade, e são norteados por alguns princípios morais universais como, o respeito da vida, a liberdade, a justiça, e a igualdade. Passando a serem reconhecidos juntamente com os direitos civis, políticos e humanos. |
Cozinheiro | Responsável pelos trabalhos de cozinha e copa; prepara dietas e refeições de acordo com cardápios, etc; |
Motorista | Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada; |
Auxiliar de Serviços Gerais | Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; |
Agente Administrativo | Executa serviços de suporte administrativo, financeiro e comercial em diversas áreas. Atende fornecedores e usuários; Trata de documentos diversos; |
Assistente Social | Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional; |
Psicólogo | Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais esociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento,orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e deadaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s)durante o processo de tratamento ou cura; |
Terapeuta Ocupacional | Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; |
Entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | O profissional irá consultar, operar e monitorar dados e informações registradas em documentos/formulários físicos / eletrônicos e nos sistemas web/online. |
Digitador/Cadastrador do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | Dentre suas funções irá desempenhar atividades de digitação de dados para inclusão e atualização de famílias no Cadastro Único do Governo. |
Orientador Social dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV | Esse profissional atua na área educacional com o objetivo de fazer um trabalho educativo e social com as crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias. Bem como recepcionar e ofertar informações às famílias destes usuários. |
Facilitador dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV | Responsável pela realização de oficinas de convívio por meio do esporte, lazer, arte e cultura e outras. |
Pedagogo | É o profissional que visa inserir a prática da educação em espaços escolares ou não. Trabalha projetos de responsabilidade social em Instituições Públicas ou Privadas, bem como em hospitais, asilos ou na assistência social á pessoas em situação de risco e abandono |
Visitador do Programa Criança Feliz | Criança Feliz É o profissional responsável por planejar e realizar a visita domiciliar as famílias do Programa Criança Feliz, com apoio e acompanhamento do supervisor |
Supervisor do Programa Criança Feliz | É o profissional responsável por acompanhar e apoiar os visitadores no planejamento e desenvolvimento do trabalho e nas visitas domiciliares, comreflexões e orientações.
|
Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro-Ce 21 de Fevereiro de 2019.
LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal