Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 211 de 25 de Janeiro de 2013]
Lei nº 211, de 25 de janeiro de 2013
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E TIPIFICAÇÃO DAS ESCOLAS NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, em 25 de Janeiro de 2013.
MARIA RIZOLETA PINHEIRO MOREIRA
Prefeita Municipal
CARGO ALTERADO | TIPIFICAÇÂO DA ESCOLA | NOMENCLATURA | QTDE | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL | A | DEM-1 | 01 | R$ 714,00 | R$ 1.071,00 | R$ 1.785,00 |
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPA | B | DEM-2 | 02 | R$ 710,80 | R$ 1.066,20 | R$ 1.777,00 |
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL | C | DEM-3 | 01 | R$ 702,80 | R$ 1.054,20 | R$ 1.757,00 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA MUNICIPAL | A | DEM-1 | 02 | R$ 702,80 | R$ 1.054,20 | R$ 1.757,00 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA MUNICIPAL | B | DEM-2 | 03 | R$ 699,60 | R$ 1.049,40 | R$ 1.749,00 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA MUNICIPAL | C | DEM-3 | 05 | R$ 696,40 | R$ 1.044,60 | R$ 1.741,00 |
TIPIFICAÇÃO DAS ESCOLAS - CRITÉRIO UTILIZADO:
ESCOLAS | QUANTIDADE DE ALUNOS |
ESCOLAS TIPO A | ACIMA DE 300 ALUNOS |
ESCOLAS TIPO B | DE 200 A 300 ALUNOS |
ESCOLAS TIPO C | ATÉ 200 ALUNOS |