Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 20 de 9 de Setembro de 2005]
Vigência a partir de 24 de Abril de 2006.
Dada por Lei nº 33, de 24 de abril de 2006
Lei nº 20, de 09 de setembro de 2005
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO APROVOU E EU SANCIONO À SEGUINTE LEI:
PAÇO DA PREFEITU A MUNCIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO, em 09 setembro de 2005.
Luiz Claudenilton Pinheiro
Prefeito Municipal
CARGO | SALÁRIO EM R$ (VALORES BRUTOS) | GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇ ÃO EM R$ (VALORES BRUTOS) | GRATIFICAÇÃO DE VALORIZAÇÃO I DA ATENÇÃO A SAÚDE EM R$ (VALORES BRUTOS) | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EM SERVIÇO E, R$ (VALORES BRUTOS) | REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INVESTIDURA NO CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | N° DE VAGAS |
Médico | R$ 700,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 40 horas | 5 |
Enfermeira | R$ 500,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 40 horas | 8 |
Cirurgião dentista | R$ 500,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 40 horas | 5 |
Fisioterapeuta | R$ 500,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 40 horas | 2 |
MédicoVeterinário COM especialização em Vigilância Sanitária | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Carteira do Conselho de Classe, Diploma de graduação relativo ao cargo e Certificado ou Instrumento equivalente de Conclusão de Curso de Especialização em Vigilância Sanitária | 20 horas | 2 |
Bioquímico | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação 20 relativa ao cargo com certificação esppcifica necessária | 20 horas | 2 |
Farmacêutico | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 20 horas | 2 |
Assistente Social | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 20 horas | 2 |
Fonoaudiálogo | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 20 horas | 2 |
Técnico em Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Diploma de graduação de Curso na área da Saúde e Certificado ou Instrumento equivalente de Conclusão de Curso de Especialização em Vigilância Epidemiológica | 20 horas | 2 |
Obs: Os valores acima estabelecidos são brutos e mensais
QUADRO DE ITENS RELATIVOS AOS PLANTÕES MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS
Tipo de Plantão | Valor Unitário | REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INVESTIDURA NO CARGO | CARGA HORÁRIA DO PLANTÃO | Quantidade Necessária |
Plantão Médico 16 horas | R$ 350,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 16 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
Plantão Médico 24 horas | R$ 530,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 24 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
Plantão de Enfermagem 24 horas | R$ 100,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 24 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
Plantão de Enfermagem 12 horas | R$ 50,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 12 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
Plantão Odontológico 24 horas | R$ 100,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 24 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
Plantão Odontológico 12 horas | R$ 50,00 | Carteira do Conselho de Classe e Diploma de graduação na formação relativa ao cargo | 12 horas | Conforme necessidade e solicitação da SMS |
OBS: Os valores dos plantões são valores por plantão.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei nº 33, de 24 de abril de 2006.